|
Detalhes do produto:
Contato
converse agora
|
| Material do corpo: | Aço inoxidável 304L ou 316L | Acabamento de superfície: | Eletropolido (Ra ≤0,4μm) |
|---|---|---|---|
| Pressão Final: | ≤1x10 -8 Pa | Tipo de flange: | Padrão CF (ConFlat) |
| Mecanismo de vedação: | Junta de cobre OFHC | Temperatura de cozimento: | Até 250°C |
| Destacar: | Câmara de vácuo UHV,Caixa de vácuo polida por eletrolixo,Tanque de vácuo de baixa saída de gás |
||
Esta câmara de vácuo de aço inoxidável eletropolido de grau UHV é construída especificamente para aplicações de vácuo ultra-alto em processamento de semicondutores, pesquisa em ciência de superfícies e caracterização de materiais avançados. Construída em aço inoxidável 304L ou 316L de baixo teor de carbono, a câmara apresenta uma superfície interna totalmente eletropolida com uma rugosidade média (Ra) de 0,4 µm ou melhor, reduzindo drasticamente a área de superfície efetiva e minimizando o desgaseificação molecular. Todas as flanges estão em conformidade com o padrão CF (ConFlat) com vedação de junta de cobre de alta condutividade sem oxigênio (OFHC), permitindo operação confiável em pressões de até 1x10⁻⁸ Pa e abaixo. Cada câmara é meticulosamente testada quanto a vazamentos de hélio e aquecida a vácuo antes do envio, garantindo prontidão UHV imediata para os ambientes experimentais e de produção mais sensíveis à contaminação.Tipo de ProduçãoSuperfície Interna Eletropolida:
Toda a superfície interna passa por um processo controlado de eletropolimento, atingindo Ra ≤ 0,4 µm, o que reduz a adsorção de vapor d'água, acelera o bombeamento para pressões UHV e diminui a pressão base alcançável em comparação com alternativas polidas mecanicamente.| Padrão de Flange | CF (ConFlat) com Juntas de Cobre OFHC |
|---|---|
| Pressão Final | ≤ 1x10⁻⁸ Pa |
| Detecção de Vazamento | Espectrômetro de Massa de Hélio, ≤ 1x10⁻¹¹ Pa·m³/s |
| Temperatura Máxima de Aquecimento | 250°C |
| Método de Soldagem | TIG Orbital com Purga InternaTipo de ProduçãoOEM / ODM |
| Aplicações | Esta câmara de vácuo eletropolida UHV forma o núcleo crítico de equipamentos de processamento de wafers de semicondutores, incluindo sistemas de epitaxia por feixe molecular (MBE), estações de implantação iônica e reatores de deposição por plasma, onde mesmo contaminação mínima pode comprometer o rendimento e o desempenho do dispositivo. Em laboratórios de ciência de superfícies, a câmara permite experimentos de espectroscopia de fotoelétrons de raios-X (XPS), espectroscopia de elétrons Auger (AES) e microscopia de tunelamento de varredura (STM) que exigem superfícies atomicamente limpas mantidas sob condições UHV. A câmara é igualmente adequada para componentes de linha de feixe de aceleradores de partículas, estações finais de radiação de síncrotron e instalações de teste de qualificação espacial onde a análise de gás residual e o controle de contaminação são críticos para a missão. Aplicações adicionais incluem fornos de recozimento UHV para desenvolvimento de materiais avançados e câmaras de crescimento de filmes finos para fabricação de dispositivos quânticos.Embalagem e Garantia de QualidadeApós a certificação final de vazamento de hélio e aquecimento a vácuo, cada câmara UHV é preenchida com nitrogênio seco, selada com flanges cegas CF protetoras e juntas de cobre, e embalada em dupla camada em embalagem antiestática de grau de sala limpa antes de ser colocada em uma caixa de madeira com purga de nitrogênio para transporte. Os pacotes de documentação incluem relatórios individuais de teste de vazamento de hélio, certificados de material com números de lote, medições de rugosidade de superfície de eletropolimento, registros de conformidade dimensional e um registro de aquecimento pré-envio. A SYNVAC fornece cobertura de garantia abrangente e suporte dedicado de engenharia de aplicações para integração de sistemas, procedimentos operacionais UHV e manutenção de desempenho a longo prazo. |
Pessoa de Contato: Mr. Edison yang
Telefone: 13218150898